(단위: 조원)
합계 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
◇ 소요 | 134.8 | 6.6 | 15.3 | 29.1 | 37.6 | 46.2 | ||
① 경제부흥 | 33.9 | 2.2 | 3.6 | 6.5 | 9.3 | 12.3 | ||
ㆍ창업·중소기업지원 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
ㆍ과학기술 역량 강화 | 8.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
ㆍ주거안정대책 강화 | 11.6 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | ||
ㆍ교육비 부담 경감 | 8.7 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 3.1 | ||
② 국민행복 | 79.3 | 4.3 | 9.6 | 18.5 | 22.3 | 24.6 | ||
ㆍ저소득층 맞춤형 급 여 | 7.4 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | ||
ㆍ노후생활 보장 | 18.3 | - | 2.3 | 4.6 | 5.3 | 6.0 | ||
ㆍ행복한 임신과 출산 | 4.4 | - | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | ||
ㆍ무상보육ㆍ무상교육 확대 | 11.8 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | ||
ㆍ민생치안 역량강화 | 1.4 | - | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | ||
ㆍ국가재난관리체계 강화 | 0.8 | - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
③ 문화융성 | 6.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | ||
ㆍ문화재정 2% | 6.6 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | ||
ㆍ문화격차 해소 | (0.7) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.2) | ||
ㆍ콘텐츠 산업 육성 | (1.0) | (0.2) | (0.2) | (0.2) | (0.2) | (0.2) | ||
④ 평화통일 기반 구축 등 | 17.6 | △0.2 | 1.6 | 3.8 | 5.1 | 7.2 | ||
ㆍ방위역량 강화 | 14.4 | △0.2 | 1.0 | 2.7 | 4.5 | 6.4 | ||
ㆍ보람있는 군복무 | (2.1) | (0.1) | (0.2) | (0.4) | (0.6) | (0.8) | ||
ㆍODA 지속확대 | 1.7 | - | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | ||
◇ 재원대책 | 134.8 | 7.4 | 17.4 | 30.5 | 36.8 | 42.6 | ||
① 세입확충 | 50.7 | 2.9 | 7.9 | 11.8 | 13.7 | 14.4 | ||
ㆍ국세 | 48.0 | 2.9 | 7.6 | 11.1 | 12.9 | 13.6 | ||
- 비과세·감면 정비 | 18.0 | 0.1 | 1.8 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | ||
- 지하경제 양성화 | 27.2 | 2.7 | 5.5 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | ||
- 금융소득 과세강화 | 2.9 | - | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | ||
ㆍ세외수입 | 2.7 | - | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||
② 세출절감 | 84.1 | 4.5 | 9.5 | 18.7 | 23.1 | 28.1 | ||
ㆍ의무지출 조정 | 3.0 | - | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||
ㆍ재량지출 조정 | 34.8 | - | 5.8 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | ||
- SOC 분야 | 11.6 | - | 1.7 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | ||
- 산업 분야 | 4.3 | - | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | ||
- 농림 분야 | 5.2 | - | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | ||
- 복지 분야 (주택) | 12.5 (9.5) | - | 2.2 (2.1) | 4.0 (2.9) | 3.4 (2.5) | 2.9 (2.0) | ||
- 기타 분야 | 1.2 | - | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||
ㆍ이차보전 전환 | 5.5 | - | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | ||
ㆍ국정과제 재투자 | 40.8 | 4.5 | 2.5 | 7.0 |
※자료: 기획재정부
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지