<표> 표준 단독주택 보유세 부담 변화
(단위:원)소재지 | 공시가격 변화 (2010년→2011년, 증감폭) | 보유세 | 보유세 증감폭 (%) | |
2010년 | 2011년 | |||
서울 용산구 이태원동 | 3,650,000,000→ 3,670,000,000 (0.55%) | 23,505,000 | 23,688,120 | 0.78 |
서울 강남구 자곡동 | 878,000,000→ 931,000,000 (6.04%) | 2,562,840 | 2,810,796 | 9.68 |
서울 용산구 한남동 | 348,000,000→ 350,000,000 (0.57%) | 723,600 | 729,000 | 0.75 |
서울 종로구 숭인동 | 149,000,000→ 150,000,000 (0.67%) | 259,020 | 261,000 | 0.76 |
대전 중구 문화동 | 31,600,000→ 33,000,000 (4.43%) | 51,192 | 53,460 | 4.43 |
경기 화성시 송산동 | 78,700,000→ 80,400,000 (2.16%) | 127,494 | 130,248 | 2.16 |
경남 창원시 중앙동 | 206,000,000→ 211,000,000 (2.43%) | 371,880 | 381,780 | 2.66 |
충남 연기군 조치원읍 상리 | 35,400,000→ 35,600,000 (0.56%) | 57,348 | 57,672 | 0.56 |
제주 추자면 묵리 | 4,190,000→ 4,190,000 (동일) | 6,787 | 6,787 | - |
경기 과천시 별양동 | 900,000,000→ 898,000,000 (-0.22%) | 2,646,000 | 2,638,440 | -0.29 |
전북 무주군 안 성면 진도리 | 31,500,000→ 31,200,000 (-0.95%) | 51,030 | 50,544 | -0.95 |
- 1가구 1주택, 고령자 세액공제 및 장기보유세액 공제는 고려하지 않음.
- 공시가격 9억원 이하의 경우 재산세, 9억원 초과는 재산세와 종합부동산세 합한 금액.
- 지방자치단체의 재산세 감면과 종부세의 도시계획세는 별도.
- 2010년 보유세는 한도내로 가정. 자료제공:국민은행 원종훈 세무사
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지